Create Account
도움말(한국어)
Video View Rank
Subscriber Rank
Views
35,846,842,594
Abbreviated Subscribers
Daily Statistics
Date Video Views Rank Abbreviated Subscribers Rank Video Count
2026. 11. 18.Wed35,846,842,594-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 11. 17.Tue35,846,842,594+403,222,08616th     41,600,000- 26th     169     
2026. 11. 16.Mon35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 11. 15.Sun35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 11. 14.Sat35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 11. 13.Fri35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 11. 12.Thu35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 11. 11.Wed35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 11. 10.Tue35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 11. 9.Mon35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 11. 8.Sun35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 11. 7.Sat35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 11. 6.Fri35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 11. 5.Thu35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 11. 4.Wed35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 11. 3.Tue35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 11. 2.Mon35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 11. 1.Sun35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 10. 31.Sat35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 10. 30.Fri35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 10. 29.Thu35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 10. 28.Wed35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 10. 27.Tue35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 10. 26.Mon35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 10. 25.Sun35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 10. 24.Sat35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 10. 23.Fri35,443,620,508-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 10. 22.Thu35,443,620,508+43,260,25916th     41,600,000- 26th     169     
2026. 10. 21.Wed35,400,360,249-16th     41,600,000- 26th     169     
2026. 10. 20.Tue35,400,360,249-16th     41,600,000+100,00026th     168     
2026. 10. 19.Mon35,400,360,249+223,095,91516th     41,500,000- 26th     168     
2026. 10. 18.Sun35,177,264,334-16th     41,500,000- 26th     168     
2026. 10. 17.Sat35,177,264,334-16th     41,500,000- 26th     168     
2026. 10. 16.Fri35,177,264,334-16th     41,500,000- 26th     168     
2026. 10. 15.Thu35,177,264,334-16th     41,500,000- 26th     168     
2026. 10. 14.Wed35,177,264,334-16th     41,500,000- 26th     168     
2026. 10. 13.Tue35,177,264,334-16th     41,500,000- 26th     168     
2026. 10. 12.Mon35,177,264,334-16th     41,500,000- 26th     168     
2026. 10. 11.Sun35,177,264,334-16th     41,500,000- 26th     168     
2026. 10. 10.Sat35,177,264,334-16th     41,500,000- 26th     168     
2026. 10. 9.Fri35,177,264,334-16th     41,500,000- 26th     168     
2026. 10. 8.Thu35,177,264,334-16th     41,500,000- 26th     168     
2026. 10. 7.Wed35,177,264,334-16th     41,500,000- 26th     168     
2026. 10. 6.Tue35,177,264,334-16th     41,500,000- 26th     168     
2026. 10. 5.Mon35,177,264,334-16th     41,500,000- 26th     168     
2026. 10. 4.Sun35,177,264,334-16th     41,500,000- 26th     168     
2026. 10. 3.Sat35,177,264,334+352,984,67416th     41,500,000- 26th     168     
2026. 10. 2.Fri34,824,279,660-16th     41,500,000- 26th     168     
2026. 10. 1.Thu34,824,279,660-16th     41,500,000- 26th     168     
2026. 9. 30.Wed34,824,279,660-16th     41,500,000- 26th     168     
2026. 9. 29.Tue34,824,279,660-16th     41,500,000- 26th     168